Piemont · Italien
Gaja
Alle Weine im Preisvergleich
28 Weine von Gaja im Vergleich – Piemont, Italien. Die Preise reichen von 38,32 € bis 864,00 € je Flasche. Wir beobachten die Weine von Gaja seit 09.10.2026.
Weine von Gaja
| Wein | Weinart | Jahrgänge | Preis ab | Shops |
|---|---|---|---|---|
| GAJA Barolo - Dagromis di Gaja DOCG | Rotwein | 2022, 2021, 2020 | 99,00 € | 4 |
| Gaja Rossj Bass | Weißwein | 2025, 2024, 2023 | 44,90 € | 2 |
| Gaja Sito Moresco Rotwein | Rotwein | 2024, 2023, 2022, 2021 | 55,90 € | 2 |
| Gaja Pieve Santa Restituta Rosso di Montalcino | Rotwein | 2024 | 38,32 € | 1 |
| Gaja Idda Etna Rosso | Rotwein | 2022, 2020 | 46,17 € | 1 |
| Gaja Idda Etna Bianco | Weißwein | 2021 | 49,03 € | 1 |
| Gaja Dagromis Rotwein | Rotwein | 2021, 2020, 2019 | 52,90 € | 1 |
| Gaja Dagromis Halbe Flasche Rotwein | Rotwein | 2022 | 52,90 € | 1 |
| GAJA Sito Moresco Langhe DOP | Rotwein | – | 63,80 € | 1 |
| Gaja Pieve Santa Restituta Brunello di Montalcino | – | 2021, 2020 | 87,47 € | 1 |
| GAJA Rossj-Bass Chardonnay Langhe DOP | Weißwein | – | 89,90 € | 1 |
| GAJA Brunello - Pieve Santa Restituta DOCG | Rotwein | – | 90,20 € | 1 |
| Gaja Barbaresco Rotwein | Rotwein | 2023, 2022, 2021, 2020 | 145,00 € | 1 |
| Gaja Alteni Di Brassica Weißwein | Weißwein | 2024, 2023, 2022, 2021 | 149,00 € | 1 |
| GAJA Alteni di Brassica - Langhe DOC - Sauvignon Blanc | Weißwein | – | 167,80 € | 1 |
| GAJA Rennina - Brunello di Montalcino DOCG | Rotwein | – | 185,80 € | 1 |
| Gaja Camarcanda Bolgheri | Rotwein | 2022 | 205,39 € | 1 |
| GAJA Barbaresco DOCG | Rotwein | – | 279,00 € | 1 |
| Gaja Conteisa Rotwein | Rotwein | 2020, 2019 | 399,00 € | 1 |
| Gaja Darmagi Rotwein | Rotwein | 2021, 2020 | 399,00 € | 1 |
| GAJA Darmagi Cabernet Sauvignon Langhe Nebbiolo DOP | Rotwein | – | 412,80 € | 1 |
| Gaja Sperss Rotwein | Rotwein | 2020, 2014 | 455,00 € | 1 |
| GAJA Sperss Barolo Langhe DOP | Rotwein | – | 511,00 € | 1 |
| Gaja Costa Russi Rotwein | Rotwein | 2021, 2020, 2017, 2014 | 550,00 € | 1 |
| Gaja Sori Tildin Rotwein | Rotwein | 2021, 2020, 2017 | 570,00 € | 1 |
| Barbaresco DOCG | Rotwein | – | 682,00 € | 1 |
| Gaja Sori San Lorenzo Rotwein | Rotwein | 2021, 2020 | 770,00 € | 1 |
| Barbaresco DOP | Rotwein | – | 864,00 € | 1 |
Günstigster Preis je Wein aus allen Shops, Stand der letzten täglichen Abfrage. Maßgeblich ist der Preis im Shop.