Marken · Italien
Garofoli
Alle Weine im Preisvergleich
8 Weine von Garofoli im Vergleich – Marken, Italien. Die Preise reichen von 6,95 € bis 18,95 € je Flasche. Wir beobachten die Weine von Garofoli seit 09.10.2026.
Weine von Garofoli
| Wein | Weinart | Jahrgänge | Preis ab | Shops |
|---|---|---|---|---|
| Garofoli Antica Osteria Bianco VDT | Weißwein | – | 6,95 € | 1 |
| Garofoli Serra del Conte Verdicchio Classico DOC | Weißwein | 2025, 2023 | 8,49 € | 1 |
| Garofoli Colle Ambro Rosso Piceno DOC | Rotwein | 2022, 2021 | 8,95 € | 1 |
| Garofoli Piancarda Blu Rosso Conero DOC | Rotwein | 2023, 2021 | 11,95 € | 1 |
| Garofoli Serra Fiorese Verdicchio Classico Riserva DOC | Weißwein | 2021, 2019 | 15,95 € | 1 |
| Garofoli Camerlano Marche Rosso IGT | Rotwein | 2013 | 15,95 € | 1 |
| Garofoli Podium Verdicchio Classico Superiore DOC | Weißwein | 2023, 2021 | 17,49 € | 1 |
| Garofoli Grosso Agontano Conero Riserva DOCG | Rotwein | 2022, 2020 | 18,95 € | 1 |
Günstigster Preis je Wein aus allen Shops, Stand der letzten täglichen Abfrage. Maßgeblich ist der Preis im Shop.