Venetien · Italien
Enoitalia
Alle Weine im Preisvergleich
10 Weine von Enoitalia im Vergleich – Venetien, Italien. Die Preise reichen von 5,95 € bis 9,95 € je Flasche. Wir beobachten die Weine von Enoitalia seit 09.10.2026.
Weine von Enoitalia
| Wein | Weinart | Jahrgänge | Preis ab | Shops |
|---|---|---|---|---|
| Bardolino DOC Vitis Nostra - | Enoitalia | Rotwein | 2022 | 5,95 € | 1 |
| Pinot Grigio Delle Venezie DOC She´s always D´Or - | Enoitalia | Weißwein | 2022 | 5,99 € | 1 |
| Aristocratico Pinot Grigio delle Venezie DOC - | Enoitalia | Weißwein | 2021 | 6,95 € | 1 |
| Fiano Beneventano Terre Del Vulcano IGT - | Enoitalia | Weißwein | 2022 | 6,99 € | 1 |
| Pinot Grigio Delle Venezie DOC Vitis Nostra - | Enoitalia | Weißwein | 2022 | 6,99 € | 1 |
| Pinot Nero Provincia di Pavia She's always Noir - | Enoitalia | – | 2022 | 6,99 € | 1 |
| Aglianico del Vulture DOC Terre del Vulcano - | Enoitalia | Rotwein | 2021 | 7,49 € | 1 |
| Passo Sardo Vermentino di Sardegna DOC bianco - | Enoitalia | Weißwein | 2021 | 7,49 € | 1 |
| Blanc De Blancs Spumante Extra Dry / She`s Always D´Or | Schaumwein | – | 7,98 € | 1 |
| Soffio Oro Blanc de Blancs Schaumwein Extra Dry | Enoitalia | Schaumwein | – | 9,95 € | 1 |
Günstigster Preis je Wein aus allen Shops, Stand der letzten täglichen Abfrage. Maßgeblich ist der Preis im Shop.