Langhe · Italien
Ceste
Alle Weine im Preisvergleich
11 Weine von Ceste im Vergleich – Langhe, Italien. Die Preise reichen von 9,95 € bis 26,95 € je Flasche. Wir beobachten die Weine von Ceste seit 09.10.2026.
Weine von Ceste
| Wein | Weinart | Jahrgänge | Preis ab | Shops |
|---|---|---|---|---|
| Dolcetto Langhe DOC - | Ceste | Rotwein | 2022 | 9,95 € | 1 |
| Nebbiolo d'Alba DOC - | Ceste | Rotwein | 2018 | 9,98 € | 1 |
| Roero Arneis Bianco Tresor DOCG - | Ceste | Weißwein | 2023 | 9,98 € | 1 |
| Arneis DOCG Terre Alfieri Mistet DOCG - | Ceste | Weißwein | 2022 | 10,95 € | 1 |
| Nebbiolo d'Alba DOC La Guardia - | Ceste | Rotwein | 2020 | 10,95 € | 1 |
| Barbera d' Alba Superiore DOC - | Ceste | Rotwein | 2020 | 11,98 € | 1 |
| Campo del Frate Langhe DOC Pinot Nero - | Ceste | Rotwein | 2020 | 12,95 € | 1 |
| Tubleu Langhe Rosso DOC - / Ceste | Rotwein | 2020 | 12,95 € | 1 |
| Barbaresco DOCG - | Ceste | Rotwein | 2019 | 21,90 € | 1 |
| Barbera d'Alba Superiore Sit Real DOC - | Ceste | Rotwein | 2018 | 22,95 € | 1 |
| Barolo DOCG - | Ceste | Rotwein | 2018 | 26,95 € | 1 |
Günstigster Preis je Wein aus allen Shops, Stand der letzten täglichen Abfrage. Maßgeblich ist der Preis im Shop.